جدول موقعیت جغرافیایی زيست بومهاي عشايري استان كرمانشاه بازگشت E
#
نام زيست بوم
قلمرو ييلاقي
قلمرو قشلاقي
نوع زندگی خانوارها
عرضهای جغرافيايی
طول
عرض
1
09و 46 1 و 47
52 و 33 18و 34
29 و 45 06 و 46
48 و 33 26 و 34
2
ايل سنجابي
20 و 46 56 و 46
09 و 34 42 و 34
29 و 45 46 و 45
01 و 34 39 و 34
كوچرو و رمه گردان
3
ايل قلخاني
05 و 46 17 و 46
31 و 34 42 و 34
47 و 45 05 و 46
32 و 34 44 و 34
نيمه كوچرو
4
ايل ثلاث باباجاني
05 و 46 36 و 46
33 و 34 55 و 34
44 و 45 05 و 46
41 و 34 02 و 35
5
ايل بالاوند
14 و 47 30 و 47
55 و 33 05 و 34
كوچ عمودي دارند و قلمرو قشلاقي در محدوده ييلاقي مي باشد .
6
ايل جمهور
42 و 47 14 و 48
45 و 34 02 و 35
50 و 45 59 و 45
14 و 34 24 و 34
كوچرو (مختصات بالا قشلاقي پشته حاجيان- مختصات پايين قشلاقي مهران )
16 و 46 26 و 46
02 و 33 09 و 33
7
ايل جاف
05 و 46 29 و 46
47 و 34 15 و 35
55 و 45 05 و 46
53 و 34 06 و 35
8
ايل زوله
34 و 47 53 و 47
32 و 34 43 و 34
04 و 48 43 و 47
02 و 32 48 و 31
كوچرو
21 و 47 16 و 47
21 و 33 18 و 33
11 و 47 59 و 46
45 و 32 37 و 32
9
ايل زنگنه
04 و 47 48 و 46
13و 34 59 و 33
44 و 47 36 و 47
29 و 32 17 و 32
30 و 47 15 و 47
35 و 32 30 و 32
54 و 6 47 و 46
56 و 33 48 و 33
57 و 47 46 و 47
14 و 32 05 و 32
10
ايل گوران
11 و 46 35 و 46
15 و 34 42 و 34
43 و 45 53 و 45
27 و 34 41 و 34
نيمه كوچرو –رمه گردان
11
ايل بان زرده
53 و 45 18و 46
28 و 34 35 و 34
كوچ عمودي دارند
12
ايل تركاشوند
10 و 48 26 و 48
29 و 34 47 و 34
51 و 47 39 و 47
30 و 34 23 و 34
53 و 45 48 و 45
21 و 34 16 و 34
13
ايل پايروند
02 و 47 25 و 47
21 و 34 35 و 34
14
ايل كرند
02 و 46 25 و 46
08 و 34 26 و 34
02 و 46 48 و 45
28 و 34 21 و 34
46 و 45 32 و 45
33 و 34 19 و 34
15
طايفه مستقل عثمانوند
07 و 47 22 و 47
46 و 33 59 و 33